| Effective Dates | Regular Residential (R-1), Time-of-Use (R-4) |
Low Income (R-2) |
|---|---|---|
| 5/1/09 - 10/31/09 | 9.714¢/kWh | 9.714¢/kWh |
| 11/1/08 - 4/30/09 | 12.660¢/kWh | 12.660¢/kWh |
| 5/1/08 - 10/31/08 | 11.790¢/kWh | 11.790¢/kWh |
| 11/07 - 4/08 | 10.919¢/kWh | 10.919¢/kWh |
| 5/07 - 10/07 | 10.215¢/kWh | 10.215¢/kWh |
| 11/06 - 4/07 | 11.672¢/kWh | 11.672¢/kWh |
| 5/1/06 - 10/31/06 | 9.693¢/kWh | 9.693¢/kWh |
| 11/1/05 - 4/30/06 | 10.718¢/kWh | 10.718¢/kWh |
| 5/1/05 - 10/31/05 | 7.213¢/kWh | 7.213¢/kWh |
| 3/1/05 - 4/30/05 | 7.093¢/kWh | 7.093¢/kWh |
| 11/1/04 - 2/28/05 | 7.093¢/kWh | 6.802¢/kWh |
| 5/1/04 - 10/31/04 | 6.018¢/kWh | -- |
| 11/1/03 - 4/30/04 | 5.702¢/kWh | -- |
| 5/1/03 - 10/31/03 | 7.365¢/kWh | -- |
| Month | Regular Residential (R-1), Time-of-Use (R-4) |
Low Income (R-2) |
|---|---|---|
| October, 2009 | 9.715¢/kWh | 9.715¢/kWh |
| September, 2009 | 9.593¢/kWh | 9.593¢/kWh |
| August, 2009 | 10.128¢/kWh | 10.128¢/kWh |
| July, 2009 | 9.939¢/kWh | 9.939¢/kWh |
| June, 2009 | 9.505¢/kWh | 9.505¢/kWh |
| May, 2009 | 9.210¢/kWh | 9.210¢/kWh |
| April, 2009 | 11.626¢/kWh | 11.626¢/kWh |
| March, 2009 | 12.239¢/kWh | 12.239¢/kWh |
| February, 2009 | 13.832¢/kWh | 13.832¢/kWh |
| January, 2009 | 13.680¢/kWh | 13.680¢/kWh |
| December, 2008 | 12.379¢/kWh | 12.379¢/kWh |
| November, 2008 | 11.648¢/kWh | 11.648¢/kWh |
| October, 2008 | 11.718¢/kWh | 11.718¢/kWh |
| September, 2008 | 11.537¢/kWh | 11.537¢/kWh |
| August, 2008 | 12.398¢/kWh | 12.398¢/kWh |
| July, 2008 | 12.351¢/kWh | 12.351¢/kWh |
| June, 2008 | 11.526¢/kWh | 11.526¢/kWh |
| May, 2008 | 10.953¢/kWh | 10.953¢/kWh |
| April, 2008 | 10.152¢/kWh | 10.152¢/kWh |
| March, 2008 | 10.593¢/kWh | 10.593¢/kWh |
| February, 2008 | 12.238¢/kWh | 12.238¢/kWh |
| January, 2008 | 12.097¢/kWh | 12.097¢/kWh |
| December, 2007 | 10.222¢/kWh | 10.222¢/kWh |
| November, 2007 | 9.789¢/kWh | 9.789¢/kWh |
| October, 2007 | 10.165¢/kWh | |
| September, 2007 | 9.766¢/kWh | 9.766¢/kWh |
| August, 2007 | 10.763¢/kWh | 10.763¢/kWh |
| July, 2007 | 10.724¢/kWh | 10.724¢/kWh |
| June, 2007 | 9.993¢/kWh | 9.993¢/kWh |
| May, 2007 | 9.650¢/kWh | 9.650¢/kWh |
| April, 2007 | 10.416¢/kWh | 10.416¢/kWh |
| March, 2007 | 11.706¢/kWh | 11.706¢/kWh |
| February, 2007 | 13.582¢/kWh | 13.582¢/kWh |
| January, 2007 | 13.725¢/kWh | 13.725¢/kWh |
| December, 2006 | 10.883¢/kWh | 10.883¢/kWh |
| November, 2006 | 8.800¢/kWh | 8.800¢/kWh |
| October, 2006 | 9.177¢/kWh | 9.177¢/kWh |
| September, 2006 | 9.142¢/kWh | 9.142¢/kWh |
| August, 2006 | 10.700¢/kWh | 10.700¢/kWh |
| July, 2006 | 10.654¢/kWh | 10.654¢/kWh |
| June, 2006 | 9.284¢/kWh | 9.284¢/kWh |
| May, 2006 | 8.745¢/kWh | 8.745¢/kWh |
| April, 2006 | 8.581¢/kWh | 8.581¢/kWh |
| March, 2006 | 9.999¢/kWh | 9.999¢/kWh |
| February, 2006 | 12.576¢/kWh | 12.576¢/kWh |
| January, 2006 | 12.786¢/kWh | 12.786¢/kWh |
| December, 2005 | 10.106¢/kWh | 10.106¢/kWh |
| November, 2005 | 9.382¢/kWh | 9.382¢/kWh |
| October, 2005 | 6.804¢/kWh | 6.804¢/kWh |
| September, 2005 | 6.896¢/kWh | 6.896¢/kWh |
| August, 2005 | 7.693¢/kWh | 7.693¢/kWh |
| July, 2005 | 7.670¢/kWh | 7.670¢/kWh |
| June, 2005 | 7.164¢/kWh | 7.164¢/kWh |
| May, 2005 | 6.835¢/kWh | 6.835¢/kWh |
| April, 2005 | 6.283¢/kWh | 6.283¢/kWh |
| March, 2005 | 6.970¢/kWh | 6.970¢/kWh |
| February, 2005 | 7.971¢/kWh | 6.802¢/kWh |
| January, 2005 | 7.969¢/kWh | 6.802¢/kWh |
| December, 2004 | 6.771¢/kWh | 6.771¢/kWh |
| November, 2004 | 6.193¢/kWh | 6.193¢/kWh |
| October, 2004 | 5.673¢/kWh | -- |
| September, 2004 | 5.860¢/kWh | -- |
| August, 2004 | 6.504¢/kWh | -- |
| July, 2004 | 6.458¢/kWh | -- |
| June, 2004 | 5.962¢/kWh | -- |
| May, 2004 | 5.465¢/kWh | -- |
| April, 2004 | 5.027¢/kWh | -- |
| March, 2004 | 5.445¢/kWh | -- |
| February, 2004 | 6.085¢/kWh | -- |
| January, 2004 | 6.241¢/kWh | -- |
| December, 2003 | 5.757¢/kWh | -- |
| November, 2003 | 5.428¢/kWh | -- |
| October, 2003 | 6.007¢/kWh | -- |
| September, 2003 | 6.585¢/kWh | -- |
| August, 2003 | 8.024¢/kWh | -- |
| July, 2003 | 8.313¢/kWh | -- |
| June, 2003 | 7.630¢/kWh | -- |
| May, 2003 | 7.422¢/kWh | -- |
Links noted by "(pdf)" are in PDF format and support Adobe Acrobat 5.0 and later. Download Adobe Reader, free software to view and print PDF files.
Rate Tariff (pdf)
Massachusetts Load Zones (pdf)
The Disclosure Label (pdf)