Meter Reading Schedule
2012 Meter Reading Schedule
To find the date of your monthly meter reading, first locate the "Cycle” number, printed on page two of your bill. Then find your "bill group" number on the below Meter Reading Schedule table under the column marked "BT." Your meter reading dates for the year are listed in the corresponding horizontal row.
| BT | Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 1 | 12/29 | 01/30 | 02/28 | 03/29 | 04/30 | 05/31 | 06/28 | 07/31 | 08/30 | 09/28 | 10/29 | 11/29 |
| 2 | 12/30 | 01/31 | 02/29 | 03/30 | 05/01 | 06/01 | 06/29 | 08/01 | 08/31 | 10/01 | 10/30 | 11/30 |
| 3 | 01/03 | 02/01 | 03/01 | 04/02 | 05/02 | 06/04 | 07/02 | 08/02 | 09/04 | 10/02 | 10/31 | 12/03 |
| 4 | 01/04 | 02/02 | 03/02 | 04/03 | 05/03 | 06/05 | 07/03 | 08/03 | 09/05 | 10/03 | 11/01 | 12/04 |
| 5 | 01/05 | 02/03 | 03/06 | 04/04 | 05/04 | 06/06 | 07/05 | 08/06 | 09/06 | 10/04 | 11/02 | 12/05 |
| 6 | 01/06 | 02/06 | 03/07 | 04/05 | 05/07 | 06/07 | 07/06 | 08/07 | 09/07 | 10/05 | 11/05 | 12/06 |
| 7 | 01/09 | 02/07 | 03/08 | 04/09 | 05/08 | 06/08 | 07/10 | 08/08 | 09/10 | 10/09 | 11/06 | 12/07 |
| 8 | 01/10 | 02/08 | 03/09 | 04/10 | 05/09 | 06/11 | 07/11 | 08/09 | 09/11 | 10/10 | 11/07 | 12/10 |
| 9 | 01/11 | 02/09 | 03/12 | 04/11 | 05/10 | 06/12 | 07/12 | 08/10 | 09/12 | 10/11 | 11/08 | 12/11 |
| 10 | 01/12 | 02/10 | 03/13 | 04/12 | 05/11 | 06/13 | 07/13 | 08/14 | 09/13 | 10/12 | 11/09 | 12/12 |
| 11 | 01/13 | 02/13 | 03/14 | 04/13 | 05/15 | 06/14 | 07/16 | 08/15 | 09/14 | 10/15 | 11/13 | 12/13 |
| 12 | 01/17 | 02/14 | 03/15 | 04/17 | 05/16 | 06/15 | 07/17 | 08/16 | 09/17 | 10/16 | 11/14 | 12/14 |
| 13 | 01/18 | 02/15 | 03/16 | 04/18 | 05/17 | 06/18 | 07/18 | 08/17 | 09/18 | 10/17 | 11/15 | 12/17 |
| 14 | 01/19 | 02/16 | 03/20 | 04/19 | 05/18 | 06/19 | 07/19 | 08/21 | 09/19 | 10/18 | 11/16 | 12/18 |
| 15 | 01/20 | 02/17 | 03/21 | 04/20 | 05/22 | 06/20 | 07/20 | 08/22 | 09/20 | 10/19 | 11/19 | 12/19 |
| 16 | 01/23 | 02/21 | 03/22 | 04/23 | 05/23 | 06/21 | 07/24 | 08/23 | 09/21 | 10/22 | 11/20 | 12/20 |
| 17 | 01/24 | 02/22 | 03/23 | 04/24 | 05/24 | 06/22 | 07/25 | 08/24 | 09/24 | 10/23 | 11/21 | 12/21 |
| 18 | 01/25 | 02/23 | 03/26 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/26 | 08/27 | 09/25 | 10/24 | 11/26 | 12/26 |
| 19 | 01/26 | 02/24 | 03/27 | 04/26 | 05/29 | 06/26 | 07/27 | 08/28 | 09/26 | 10/25 | 11/27 | 12/27 |
| 20 | 01/27 | 02/27 | 03/28 | 04/27 | 05/30 | 06/27 | 07/30 | 08/29 | 09/27 | 10/26 | 11/28 | 12/28 |
Also available for download: 2012 Meter Reading Schedule (pdf)
2011 Meter Reading Schedule
To find the date of your monthly meter reading, first locate the "Cycle” number, printed on page two of your bill. Then find your "bill group" number on the below Meter Reading Schedule table under the column marked "BT." Your meter reading dates for the year are listed in the corresponding horizontal row.
| BT | Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 1 | 12/29/10 | 01/28 | 02/28 | 03/30 | 04/29 | 05/27 | 06/29 | 07/29 | 08/30 | 09/28 | 10/28 | 11/30 |
| 2 | 12/30/10 | 01/31 | 03/01
| 03/31 | 05/02 | 05/31 | 06/30 | 08/01 | 08/31 | 09/29 | 10/31 | 12/01 |
| 3 | 01/03 | 02/01 | 03/02 | 04/01 | 05/03 | 06/01 | 07/01 | 08/02 | 09/01 | 09/30 | 11/01 | 12/02 |
| 4 | 01/04 | 02/02 | 03/03 | 04/04 | 05/04 | 06/02 | 07/05 | 08/03 | 09/02 | 10/03 | 11/02 | 12/05 |
| 5 | 01/05 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/05 | 06/03 | 07/06 | 08/04 | 09/06 | 10/04 | 11/03 | 12/06 |
| 6 | 01/06 | 02/04 | 03/07 | 04/06 | 05/06 | 06/07 | 07/07 | 08/05 | 09/07 | 10/05 | 11/04 | 12/07 |
| 7 | 01/07 | 02/07 | 03/08 | 04/07 | 05/09 | 06/08 | 07/08 | 08/09 | 09/08 | 10/06 | 11/07 | 12/08 |
| 8 | 01/10 | 02/08 | 03/09 | 04/08 | 05/10 | 06/09 | 07/11 | 08/10 | 09/09 | 10/07 | 11/08 | 12/09 |
| 9 | 01/11 | 02/09 | 03/10 | 04/11 | 05/11 | 06/10 | 07/12 | 08/11 | 09/12 | 10/11 | 11/09 | 12/12 |
| 10 | 01/12 | 02/10 | 03/11 | 04/12 | 05/12 | 06/13 | 07/13 | 08/12 | 09/13 | 10/12 | 11/10 | 12/13 |
| 11 | 01/13 | 02/11 | 03/15 | 04/13 | 05/13 | 06/14 | 07/14 | 08/15 | 09/14 | 10/13 | 11/14 | 12/14 |
| 12 | 01/14 | 02/14 | 03/16 | 04/14 | 05/16 | 06/15 | 07/15 | 08/16 | 09/15 | 10/14 | 11/15 | 12/15 |
| 13 | 01/18 | 02/15 | 03/17 | 04/15 | 05/17 | 06/16 | 07/19 | 08/17 | 09/16 | 10/17 | 11/16 | 12/16 |
| 14 | 01/19 | 02/16 | 03/18 | 04/19 | 05/18 | 06/17 | 07/20 | 08/18 | 09/19 | 10/18 | 11/17 | 12/19 |
| 15 | 01/20 | 02/17 | 03/21 | 04/20 | 05/19 | 06/21 | 07/21 | 08/19 | 09/20 | 10/19 | 11/18 | 12/20 |
| 16 | 01/21 | 02/18 | 03/22 | 04/21 | 05/20 | 06/22 | 07/22 | 08/23 | 09/21 | 10/20 | 11/21 | 12/21 |
| 17 | 01/24 | 02/22 | 03/23 | 04/25 | 05/23 | 06/23 | 07/25 | 08/24 | 09/22 | 10/21 | 11/22 | 12/22 |
| 18 | 01/25 | 02/23 | 03/24 | 04/26 | 05/24 | 06/24 | 07/26 | 08/25 | 09/23 | 10/25 | 11/23 | 12/23 |
| 19 | 01/26 | 02/24 | 03/25 | 04/27 | 05/25 | 06/27 | 07/27 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/28 | 12/27 |
| 20 | 01/27 | 02/25 | 03/29 | 04/28 | 05/26 | 06/28 | 07/28 | 08/29 | 09/27 | 10/27 | 11/29 | 12/28 |
Also available for download: 2011 Meter Reading Schedule (pdf)
2010 Meter Reading Schedule
To find the date of your monthly meter reading, first locate the "bill group” number, printed on
page one of your bill. Then find your "bill group" number on the below Meter Reading Schedule table under
the column marked "BT." Your meter reading dates for the year are listed in the corresponding
horizontal row.
| BT | Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 1 | 12/30 | 01/29 | 03/01 | 03/31 | 04/30 | 05/28 | 06/30 | 07/30 | 08/31 | 09/29 | 10/28 | 11/30 |
| 2 | 12/31 | 02/01 | 03/02 | 04/01 | 05/03 | 06/01 | 07/01 | 08/02 | 09/01 | 09/30 | 10/29 | 12/01 |
| 3 | 01/04 | 02/02 | 03/03 | 04/05 | 05/04 | 06/02 | 07/02 | 08/03 | 09/02 | 10/01 | 11/01 | 12/02 |
| 4 | 01/05 | 02/03 | 03/04 | 04/06 | 05/05 | 06/03 | 07/06 | 08/04 | 09/03 | 10/04 | 11/02 | 12/03 |
| 5 | 01/06 | 02/04 | 03/05 | 04/07 | 05/06 | 06/04 | 07/07 | 08/05 | 09/07 | 10/05 | 11/03 | 12/06 |
| 6 | 01/07 | 02/05 | 03/09 | 04/08 | 05/07 | 06/07 | 07/08 | 08/06 | 09/08 | 10/06 | 11/04 | 12/07 |
| 7 | 01/08 | 02/08 | 03/10 | 04/09 | 05/10 | 06/08 | 07/09 | 08/10 | 09/09 | 10/07 | 11/05 | 12/08 |
| 8 | 01/11 | 02/09 | 03/11 | 04/12 | 05/11 | 06/09 | 07/13 | 08/11 | 09/10 | 10/08 | 11/08 | 12/09 |
| 9 | 01/12 | 02/10 | 03/12 | 04/13 | 05/12 | 06/10 | 07/14 | 08/12 | 09/13 | 10/12 | 11/09 | 12/10 |
| 10 | 01/13 | 02/11 | 03/15 | 04/14 | 05/13 | 06/11 | 07/15 | 08/13 | 09/14 | 10/13 | 11/10 | 12/13 |
| 11 | 01/14 | 02/12 | 03/16 | 04/15 | 05/14 | 06/15 | 07/16 | 08/16 | 09/15 | 10/14 | 11/12 | 12/14 |
| 12 | 01/15 | 02/16 | 03/17 | 04/16 | 05/17 | 06/16 | 07/19 | 08/17 | 09/16 | 10/15 | 11/15 | 12/15 |
| 13 | 01/19 | 02/17 | 03/18 | 04/20 | 05/18 | 06/17 | 07/20 | 08/18 | 09/17 | 10/18 | 11/16 | 12/16 |
| 14 | 01/20 | 02/18 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/20 | 10/19 | 11/17 | 12/17 |
| 15 | 01/21 | 02/19 | 03/23 | 04/22 | 05/20 | 06/21 | 07/22 | 08/20 | 09/21 | 10/20 | 11/18 | 12/20 |
| 16 | 01/22 | 02/22 | 03/24 | 04/23 | 05/21 | 06/23 | 07/23 | 08/24 | 09/22 | 10/21 | 11/19 | 12/21 |
| 17 | 01/25 | 02/23 | 03/25 | 04/26 | 05/24 | 06/24 | 07/26 | 08/25 | 09/23 | 10/22 | 11/22 | 12/22 |
| 18 | 01/26 | 02/24 | 03/26 | 04/27 | 05/25 | 06/25 | 07/27 | 08/26 | 09/24 | 10/25 | 11/23 | 12/23 |
| 19 | 01/27 | 02/25 | 03/29 | 04/28 | 05/26 | 06/28 | 07/28 | 08/27 | 09/27 | 10/26 | 11/24 | 12/27 |
| 20 | 01/28 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/27 | 06/29 | 07/29 | 08/30 | 09/28 | 10/27 | 11/29 | 12/28 |
Also available for download: 2010 Meter Reading Schedule (pdf)
2009 Meter Reading Schedule
| BT | Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 1 | 12/30 | 01/29 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/28 | 11/30 |
| 2 | 12/31 | 01/30 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/29 | 12/01 |
| 3 | 01/02 | 02/02 | 03/03 | 04/02 | 05/04 | 06/02 | 07/02 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 10/30 | 12/02 |
| 4 | 01/05 | 02/03 | 03/04 | 04/03 | 05/05 | 06/03 | 07/06 | 08/04 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/03 |
| 5 | 01/06 | 02/04 | 03/05 | 04/06 | 05/06 | 06/04 | 07/07 | 08/05 | 09/03 | 10/05 | 11/03 | 12/04 |
| 6 | 01/07 | 02/05 | 03/06 | 04/07 | 05/07 | 06/05 | 07/08 | 08/06 | 09/04 | 10/06 | 11/04 | 12/07 |
| 7 | 01/08 | 02/06 | 03/09 | 04/08 | 05/08 | 06/09 | 07/09 | 08/07 | 09/08 | 10/07 | 11/05 | 12/08 |
| 8 | 01/09 | 02/09 | 03/10 | 04/09 | 05/11 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/09 | 10/08 | 11/06 | 12/09 |
| 9 | 01/12 | 02/10 | 03/11 | 04/13 | 05/12 | 06/11 | 07/14 | 08/11 | 09/10 | 10/09 | 11/09 | 12/10 |
| 10 | 01/13 | 02/11 | 03/12 | 04/14 | 05/13 | 06/12 | 07/15 | 08/12 | 09/11 | 10/13 | 11/10 | 12/11 |
| 11 | 01/14 | 02/12 | 03/13 | 04/15 | 05/14 | 06/15 | 07/16 | 08/13 | 09/14 | 10/14 | 11/12 | 12/14 |
| 12 | 01/15 | 02/13 | 03/17 | 04/16 | 05/15 | 06/16 | 07/17 | 08/14 | 09/15 | 10/15 | 11/13 | 12/15 |
| 13 | 01/16 | 02/17 | 03/18 | 04/17 | 05/18 | 06/17 | 07/20 | 08/17 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 |
| 14 | 01/20 | 02/18 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/18 | 09/17 | 10/19 | 11/17 | 12/17 |
| 15 | 01/21 | 02/19 | 03/20 | 04/22 | 05/20 | 06/19 | 07/22 | 08/19 | 09/18 | 10/20 | 11/18 | 12/18 |
| 16 | 01/22 | 02/20 | 03/24 | 04/23 | 05/21 | 06/23 | 07/23 | 08/20 | 09/22 | 10/21 | 11/19 | 12/21 |
| 17 | 01/23 | 02/23 | 03/25 | 04/24 | 05/22 | 06/24 | 07/24 | 08/21 | 09/23 | 10/22 | 11/20 | 12/22 |
| 18 | 01/26 | 02/24 | 03/26 | 04/27 | 05/26 | 06/25 | 07/27 | 08/25 | 09/24 | 10/23 | 11/23 | 12/23 |
| 19 | 01/27 | 02/25 | 03/27 | 04/28 | 05/27 | 06/26 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/26 | 11/24 | 12/28 |
| 20 | 01/28 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/29 | 08/27 | 09/28 | 10/27 | 11/25 | 12/29 |
Also available for download: 2009 Meter Reading Schedule (pdf)